产品中心
PRODUCT
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM028HDH31
TM028LDH07
TM028LDH07
TM028HDH31
TM028LDH07
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 50.00 x 69.20 x 1.85 |
| Active Area(mm) | 43.20 x 57.60 |
| Resolution(pixel) | 240 x 320 |
| Contrast Ratio | 350 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 20 / 45 / 45 |
| Interface | CPU |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| Brightness(cd/㎡) | 200 |
| With TP | No |
| Application | Mobile phone |
TM028LDH07
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 42.00 x 70.60 x 3.10 |
| Active Area(mm) | 61.20 x 36.72 |
| Resolution(pixel) | 240 x 400 |
| Contrast Ratio | 500 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
| Interface | RGB |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| Brightness(cd/㎡) | 280 |
| With TP | No |
| Application | Mobile phone |
产品推荐















