产品中心
PRODUCT
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 43.48 x 74.90 x 1.90 |
| Active Area(mm) | 64.80 x 38.88 |
| Resolution(pixel) | 240 x 400 |
| Contrast Ratio | 500 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
| Interface | RGB |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| Brightness(cd/㎡) | 250 |
| With TP | No |
| Application | Mobile phone |
产品推荐















