- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 153.00 x 118.00 x 10.90 |
| Active Area(mm) | 132.48 x 99.36 |
| Resolution(pixel) | 640 x 480 |
| Luminance(nits) | 800 |
| Contrast Ratio | 500 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 60 / 70 / 70 / 70 |
| Interface | 6 bits LVDS |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| With TP | No |
| Application | Industry |
产品推荐















