产品中心
PRODUCT
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 34.00 x 47.20 x 2.40 |
| Active Area(mm) | 28.03 x 35.04 |
| Resolution(pixel) | 128 x 160 |
| Contrast Ratio | 500 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
| Interface | CPU |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| Brightness(cd/㎡) | 250 |
| With TP | No |
| Application | Mobile phone |
产品推荐















