产品中心
PRODUCT
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM080SDH01
TM080TDH01
TM080TDH01
TM080SDH01
TM080TDH01
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 183.00 x141.00 x 5.60 |
| Active Area(mm) | 162.00 x 121.50 |
| Resolution(pixel) | 800 x 600 |
| Luminance(nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 500 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 70 / 70 / 70 |
| Interface | RGB24bit |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| With TP | No |
TM080TDH01
| Item | Specification |
|---|---|
| Outline Dimension(mm) | 183.00 x 141.00 x 3.40 |
| Active Area(mm) | 162.04 x 121.53 |
| Resolution(pixel) | 1024 x 768 |
| Luminance(nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 700 |
| Viewing Angle(U/D/L/R) | 75 / 75 / 75 / 75 |
| Interface | LVDS |
| Backlight Type | LED |
| Mass Production | MP |
| With TP | No |
产品推荐
















